EPLUS TECHNOLOGY INC
$11,883,222total award value
9awards
3agencies
Every recorded award
| Recipient | Amount | Agency | Date |
|---|---|---|---|
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $7,348,656 | TREASURY | 2025-09-30 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $2,109,021 | TREASURY | 2026-06-30 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $1,525,144 | TREASURY | 2026-06-30 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $389,815 | TREASURY | 2025-09-30 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $364,441 | TREASURY | 2025-12-31 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $79,520 | TREASURY | 2025-12-31 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $36,052 | TRANSPORTATION | 2026-06-30 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $20,808 | LEGISLATURE | 2025-09-30 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $9,765 | LEGISLATURE | 2026-06-30 |
Levels of government: State of New Jersey
States: New Jersey
Compiled from public award records published by USAspending.gov and state, county and city open-data portals. Figures are as published; verify at the source before relying on them. Updated 2026-09-20.