BOB BARKER COMPANY INC
$2,912,322total award value
27awards
4agencies
Every recorded award
| Recipient | Amount | Agency | Date |
|---|---|---|---|
| BOB BARKER COMPANY INC | $2,622,867 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-10-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $49,029 | TREASURY | 2025-12-31 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $32,632 | TREASURY | 2026-06-30 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $26,793 | GSS | 2026-01-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $21,434 | GSS | 2026-05-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $18,194 | GSS | 2026-02-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $17,457 | TREASURY | 2025-09-30 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $17,009 | GSS | 2026-06-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $16,725 | GSS | 2026-04-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $16,208 | GSS | 2026-06-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $13,700 | GSS | 2026-05-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $10,972 | GSS | 2026-03-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $10,148 | GSS | 2026-02-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $7,913 | GSS | 2026-05-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $7,631 | 1440.JUVENILE TEMPORARY DETENT.CNTR | |
| BOB BARKER COMPANY INC | $5,495 | GSS | 2026-04-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $3,786 | GSS | 2026-07-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $3,213 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| BOB BARKER COMPANY INC | $3,159 | GSS | 2026-01-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $1,426 | GSS | 2026-01-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $1,368 | GSS | 2026-07-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $1,211 | GSS | 2026-06-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $1,176 | GSS | 2026-07-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $1,023 | GSS | 2026-04-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $889 | GSS | 2026-03-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $612 | GSS | 2026-03-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $252 | GSS | 2026-02-01 |
Levels of government: State of Delaware · State of New Jersey · Cook County
States: Delaware · New Jersey · Illinois
Compiled from public award records published by USAspending.gov and state, county and city open-data portals. Figures are as published; verify at the source before relying on them. Updated 2026-09-20.