ACTIVE ENVIRONMENTAL
$1,750,558total award value
8awards
4agencies
Every recorded award
| Recipient | Amount | Agency | Date |
|---|---|---|---|
| ACTIVE ENVIRONMENTAL | $1,000,000 | TRANSPORTATION | 2025-12-31 |
| ACTIVE ENVIRONMENTAL | $361,129 | TREASURY | 2026-06-30 |
| ACTIVE ENVIRONMENTAL | $117,738 | NJ INTERDEPARTMENTAL | 2025-09-30 |
| ACTIVE ENVIRONMENTAL | $80,890 | TRANSPORTATION | 2026-06-30 |
| ACTIVE ENVIRONMENTAL | $69,592 | TRANSPORTATION | 2026-06-30 |
| ACTIVE ENVIRONMENTAL | $52,315 | TREASURY | 2025-09-30 |
| ACTIVE ENVIRONMENTAL | $40,044 | TREASURY | 2025-12-31 |
| ACTIVE ENVIRONMENTAL | $28,850 | LEGISLATURE | 2025-09-30 |
Levels of government: State of New Jersey
States: New Jersey
Compiled from public award records published by USAspending.gov and state, county and city open-data portals. Figures are as published; verify at the source before relying on them. Updated 2026-09-20.