22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC
$15,931,593total award value
34awards
5agencies
Every recorded award
| Recipient | Amount | Agency | Date |
|---|---|---|---|
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $3,629,297 | TREASURY | 2025-09-30 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $1,416,488 | TREASURY | 2025-12-31 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $1,279,454 | MILITARY AND VETERANS AFFAIRS | 2025-12-31 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $715,928 | GSS | 2026-07-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $657,836 | GSS | 2026-06-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $646,113 | GSS | 2026-05-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $640,570 | STATE | 2025-12-31 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $582,996 | TREASURY | 2026-06-30 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $533,320 | GSS | 2026-04-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $510,195 | GSS | 2026-03-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $410,000 | TRANSPORTATION | 2025-12-31 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $405,830 | GSS | 2026-01-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $386,057 | STATE | 2025-09-30 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $385,912 | STATE | 2026-06-30 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $374,003 | MILITARY AND VETERANS AFFAIRS | 2025-09-30 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $345,714 | GSS | 2026-02-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $320,680 | GSS | 2026-03-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $295,867 | GSS | 2026-04-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $276,214 | GSS | 2026-05-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $272,762 | GSS | 2026-06-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $265,276 | GSS | 2026-07-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $239,812 | TRANSPORTATION | 2025-09-30 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $231,520 | GSS | 2026-04-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $216,275 | GSS | 2026-02-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $190,385 | GSS | 2026-01-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $187,451 | GSS | 2026-07-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $147,543 | GSS | 2026-06-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $111,450 | GSS | 2026-03-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $98,455 | GSS | 2026-05-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $74,260 | GSS | 2026-02-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $71,835 | GSS | 2026-01-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $5,956 | GSS | 2026-04-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $3,153 | GSS | 2026-05-01 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $2,986 | GSS | 2026-06-01 |
Levels of government: State of Delaware · State of New Jersey
States: Delaware · New Jersey
Compiled from public award records published by USAspending.gov and state, county and city open-data portals. Figures are as published; verify at the source before relying on them. Updated 2026-09-20.