TREASURY
$848,850,764awarded
1122contracts
409vendors
Largest awards
| Recipient | Amount | Agency | Date |
|---|---|---|---|
| TRC ENVIRONMENTAL CORPORATION | $79,314,333 | TREASURY | 2025-09-30 |
| TRC ENVIRONMENTAL CORPORATION | $76,740,126 | TREASURY | 2025-09-30 |
| TRC ENVIRONMENTAL CORPORATION | $44,497,351 | TREASURY | 2025-12-31 |
| MAXIMUS US SERVICES, INC | $38,634,482 | TREASURY | 2025-12-31 |
| VERIZON NEW JERSEY | $26,877,600 | TREASURY | 2025-12-31 |
| RESOURCE SMART LLC | $25,949,400 | TREASURY | 2025-12-31 |
| ORACLE AMERICA INC. | $24,202,215 | TREASURY | 2026-06-30 |
| INSIGHT PUBLIC SECTOR INC | $23,338,792 | TREASURY | 2025-09-30 |
| PIONEER CREDIT RECOVERY INC. | $23,200,000 | TREASURY | 2025-12-31 |
| BRAND ENCHANTING MEDIA LLC | $17,997,750 | TREASURY | 2025-09-30 |
| BUSINESSOLVER.COM, INC | $17,028,510 | TREASURY | 2025-09-30 |
| REVENUE SOLUTIONS, INC. | $15,820,553 | TREASURY | 2025-09-30 |
| INSIGHT PUBLIC SECTOR INC | $14,689,079 | TREASURY | 2025-12-31 |
| DELL MARKETING L.P. | $13,847,273 | TREASURY | 2026-06-30 |
| PUBLIC CONSULTING GROUP LLC | $11,593,750 | TREASURY | 2026-06-30 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION | $11,156,081 | TREASURY | 2025-09-30 |
| EVIDEN USA, INC. | $10,732,505 | TREASURY | 2025-09-30 |
| DELL MARKETING L.P. | $9,227,890 | TREASURY | 2025-09-30 |
| COMPUTER AID INC | $8,945,164 | TREASURY | 2025-09-30 |
| AON CONSULTING INC. | $8,354,880 | TREASURY | 2025-09-30 |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | $7,809,542 | TREASURY | 2025-09-30 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $7,348,656 | TREASURY | 2025-09-30 |
| PROFESSIONAL ACCOUNT MANAGEMENT, LLC | $7,144,943 | TREASURY | 2026-06-30 |
| GETINSURED | $6,934,827 | TREASURY | 2026-06-30 |
| BIND RITE ROBBINSVILLE | $6,917,756 | TREASURY | 2025-12-31 |
| DELL MARKETING L.P. | $6,674,918 | TREASURY | 2026-06-30 |
| SHI INTERNATIONAL | $6,605,976 | TREASURY | 2025-12-31 |
| KYNDRYL , INC. | $6,138,974 | TREASURY | 2025-09-30 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION | $6,040,768 | TREASURY | 2026-06-30 |
| YORK TELECOM CORPORATION | $6,003,215 | TREASURY | 2025-09-30 |
| CENTER FOR SUSTAINABLE ENERGY | $6,001,195 | TREASURY | 2025-09-30 |
| RR DONNELLEY | $5,664,298 | TREASURY | 2025-09-30 |
| HERTRICH FLEET SERVICES INC. | $5,639,717 | TREASURY | 2026-06-30 |
| ROUTE 23 AUTOMALL LLC | $5,547,954 | TREASURY | 2026-06-30 |
| INSIGHT PUBLIC SECTOR INC | $5,484,569 | TREASURY | 2026-06-30 |
| DELL MARKETING L.P. | $4,558,772 | TREASURY | 2025-12-31 |
| PIONEER CREDIT RECOVERY INC. | $4,500,000 | TREASURY | 2025-09-30 |
| YORK TELECOM CORPORATION | $4,120,069 | TREASURY | 2026-06-30 |
| CDW GOVERNMENT LLC | $3,976,309 | TREASURY | 2025-09-30 |
| CDW GOVERNMENT LLC | $3,882,206 | TREASURY | 2025-12-31 |
| DELL MARKETING L.P. | $3,858,436 | TREASURY | 2025-12-31 |
| QTC COMMERCIAL SERVICES, LLC D/B/A IMX MEDICAL MANAGEMENT SER | $3,800,000 | TREASURY | 2025-12-31 |
| CLARKE MOYNIHAN LANDSCAPING & CONSTRUCTION LLC | $3,697,100 | TREASURY | 2026-06-30 |
| COMPUTER AID INC | $3,655,748 | TREASURY | 2026-06-30 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $3,629,297 | TREASURY | 2025-09-30 |
| KEEFE GROUP, LLC | $3,557,807 | TREASURY | 2026-06-30 |
| KEEFE GROUP, LLC | $3,429,881 | TREASURY | 2025-12-31 |
| AVAYA INC | $3,400,695 | TREASURY | 2025-09-30 |
| EVIDEN USA, INC. | $3,362,616 | TREASURY | 2025-12-31 |
| HERTRICH FLEET SERVICES INC. | $3,311,907 | TREASURY | 2025-12-31 |
| DELL MARKETING L.P. | $3,292,116 | TREASURY | 2025-09-30 |
| AT BUCKS COUNTY, LLC | $3,239,921 | TREASURY | 2026-06-30 |
| PERISCOPE HOLDINGS INC | $3,206,484 | TREASURY | 2025-12-31 |
| BUSINESSOLVER.COM, INC | $3,200,000 | TREASURY | 2025-12-31 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION | $3,041,550 | TREASURY | 2025-12-31 |
| MERCADIEN P.C. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS | $2,877,810 | TREASURY | 2025-12-31 |
| COMPUTER AID INC | $2,866,748 | TREASURY | 2025-12-31 |
| SHI INTERNATIONAL | $2,723,155 | TREASURY | 2025-09-30 |
| COHNREZNICK ADVISORY LLC | $2,588,722 | TREASURY | 2025-12-31 |
| MYTHICS LLC | $2,578,713 | TREASURY | 2025-12-31 |
| SHI INTERNATIONAL | $2,573,495 | TREASURY | 2026-06-30 |
| AT BUCKS COUNTY, LLC | $2,457,444 | TREASURY | 2026-06-30 |
| DAYMARK ENERGY ADVISORS, INC. | $2,452,480 | TREASURY | 2025-09-30 |
| THE NORTH HIGHLAND COMPANY LLC | $2,206,816 | TREASURY | 2026-06-30 |
| ERNST & YOUNG LLP | $2,180,171 | TREASURY | 2025-12-31 |
| MCKINSEY & COMPANY INC. WASHINGTON D.C. | $2,152,200 | TREASURY | 2026-06-30 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $2,109,021 | TREASURY | 2026-06-30 |
| THE NORTH HIGHLAND COMPANY LLC | $2,036,911 | TREASURY | 2025-12-31 |
| NIELSEN FORD OF MORRISTOWN INC | $1,999,083 | TREASURY | 2026-06-30 |
| MERIDIAN PROPERTY SERVICES INC. | $1,962,186 | TREASURY | 2025-09-30 |
| KEEFE GROUP, LLC | $1,929,968 | TREASURY | 2025-09-30 |
| CHAS S WINNER INC | $1,923,946 | TREASURY | 2026-06-30 |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | $1,891,541 | TREASURY | 2026-06-30 |
| GENTILINI CHEVROLET LLC | $1,839,546 | TREASURY | 2026-06-30 |
| CHEIRON INC. | $1,807,760 | TREASURY | 2026-06-30 |
| KELMAR ASSOCIATES LLC | $1,750,000 | TREASURY | 2025-09-30 |
| AFFORDABLE INTERIOR SYSTEMS INC | $1,677,163 | TREASURY | 2025-09-30 |
| MARCUS FOOD COMPANY | $1,626,708 | TREASURY | 2025-12-31 |
| INSIGHT PUBLIC SECTOR INC | $1,547,130 | TREASURY | 2026-06-30 |
| EPLUS TECHNOLOGY INC | $1,525,144 | TREASURY | 2026-06-30 |
| KROLL GOVERNMENT SOLUTIONS,LLC | $1,500,000 | TREASURY | 2025-09-30 |
| OVERLAND CONSULTING | $1,500,000 | TREASURY | 2025-09-30 |
| TDEC | $1,481,940 | TREASURY | 2025-09-30 |
| LDV INC. | $1,423,492 | TREASURY | 2025-12-31 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | $1,416,488 | TREASURY | 2025-12-31 |
| JNS FOODS LLC | $1,380,196 | TREASURY | 2025-12-31 |
| CIOCCA FMFL INC./DBA CIOCCA PARTS WAREHOUSE | $1,368,663 | TREASURY | 2026-06-30 |
| THE CADMUS GROUP LLC | $1,358,522 | TREASURY | 2025-09-30 |
| AFFORDABLE INTERIOR SYSTEMS INC | $1,306,421 | TREASURY | 2025-12-31 |
| RIGGINS INC. | $1,302,575 | TREASURY | 2025-09-30 |
| JNS FOODS LLC | $1,224,218 | TREASURY | 2026-06-30 |
| UNIVERSAL PROTECTION SERVICE LLC DBA ALLIED UNIVERSAL SECURIT | $1,214,989 | TREASURY | 2025-09-30 |
| IDAHO FREEZ PAK CORP | $1,158,797 | TREASURY | 2025-12-31 |
| THE LIBERTY CONSULTING GROUP | $1,145,430 | TREASURY | 2025-09-30 |
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | $1,142,069 | TREASURY | 2025-09-30 |
| FAIRFAX IMAGING INCORPORATED | $1,125,746 | TREASURY | 2025-09-30 |
| HUDSON MOTORS PARTNERSHIP | $1,120,002 | TREASURY | 2026-06-30 |
| MAJESTIC OIL CO INC | $1,111,680 | TREASURY | 2025-12-31 |
| SHI INTERNATIONAL | $1,074,347 | TREASURY | 2025-09-30 |
| KPMG LLP | $1,052,825 | TREASURY | 2026-06-30 |
Compiled from public award records published by USAspending.gov and state, county and city open-data portals. Figures are as published; verify at the source before relying on them. Updated 2026-09-20.