1210.OFFICE OF THE SHERIFF
$74,970,247awarded
183contracts
148vendors
Largest awards
| Recipient | Amount | Agency | Date |
|---|---|---|---|
| WESTCARE ILLINOIS, INC | $12,725,859 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| iTouch Biometrics LLC | $9,236,200 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-08-01 |
| CBM PREMIER MANAGEMENT LLC | $5,500,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| HARRIS CORRECTIONS SOLUTIONS INC | $4,513,780 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-08-01 |
| WEX BANK | $4,000,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-07-01 |
| BOB BARKER COMPANY INC | $2,622,867 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-10-01 |
| LEXIS-NEXIS | $2,502,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| ENTERPRISE FLEET MANAGEMENT INC | $2,216,787 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| RaySecur, Inc | $1,989,368 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-10-01 |
| RaySecur, Inc | $1,989,368 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-10-01 |
| 3M ELECTRONIC MONITORING INC | $1,718,038 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | $1,621,206 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| LEXISNEXIS | $1,300,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| MORROW BROTHERS FORD INC | $1,250,750 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| Knight Body Shop | $1,185,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2026-01-01 |
| Bob Barker Company | $1,160,820 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-08-01 |
| ACE AUTO BODY INC | $1,149,500 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-08-15 |
| Command Souring, Inc. | $1,135,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-09-26 |
| Galls, LLC | $958,650 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-08-15 |
| KERRYS AUTO BODY INC | $910,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-08-15 |
| TRIBRIDGE HOLDINGS LLC | $886,555 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| GENUINE AUTO PARTS DBA NAPA | $875,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| MHW PSYCHLAW SERVICES INC | $700,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-10-01 |
| MHW PSYCHLAW SERVICES INC | $700,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-10-01 |
| CENTER FOR APPLIED PSYCHOLOGY & FORENSIC STUDIES | $700,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-10-01 |
| AXON ENTERPRISE | $613,010 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| LEXISNEXIS | $600,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| DEER REHABILITATION SERVICES INC | $599,355 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| CBM PREMIER MANAGEMENT, LLC | $570,360 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| TRIBRIDGE HOLDINGS LLC | $506,400 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| REMI HOLDINGS LLC | $500,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-06-01 |
| CHEVIN FLEET SOLUTIONS LLC | $439,580 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-10-01 |
| TRI-ANGLE FABRICATION & BODY CO | $434,820 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| NORTHWEST FORD TRUCK CTR | $408,943 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| ANCHOR MECHANICAL INC | $396,923 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| CBM PREMIER MANAGEMENT, LLC | $325,479 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| CBM PREMIER MANAGEMENT, LLC | $293,223 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| VALDES, LLC | $290,140 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| BCR Automotive Group dba Roesch Ford | $265,160 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-08-15 |
| COMSOURCE SERVICES, INC. | $202,830 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| Cja Sr Inc | $200,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-12-01 |
| JGM Law, LLC | $200,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-12-01 |
| URT E & R TOWING INC | $190,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-12-01 |
| AUTO EXPERTS OF OAK PARK | $190,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-12-01 |
| Larry's Auto Repair Inc. D/B/A Beverly Hillas Garage | $190,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-12-01 |
| IDEMIA IDENTITY & SECURITY USA | $188,550 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-07-01 |
| PORTER LEE CORPORATION | $180,430 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-04-01 |
| TASER INTERNATIONAL INC | $160,253 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| IDEAL HEATING CO | $156,400 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| MAC AUTO REPAIR INC | $145,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| Chef's Depot Inc DBA Culinary Depot | $139,600 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-07-21 |
| LEXISNEXIS | $138,792 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| ACORN GARAGE AUTO & TRUCK REPAIR | $125,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-03-01 |
| MICHAEL S MILLER | $117,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2026-05-01 |
| Michael S. Miller | $117,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-03-07 |
| TASER INTERNATIONAL INC | $113,278 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| MORROW BROTHERS FORD INC | $110,325 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| AUTO EXPERTS OF OAK PARK | $100,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| CORVEL HEALTHCARE CORPORATION | $100,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| ENTERPRISE FLEET MANAGEMENT INC. | $99,999 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-01-01 |
| ILLINOIS PUBLIC SAFETY AGENCY NETWORK | $92,160 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| GILLESPIE AUTOMOTIVE LLC | $77,378 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-09-19 |
| WIPECO INC | $77,226 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| AMC MECHANICAL INC | $74,100 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-07-13 |
| CONRAD POLYGRAPH INC | $60,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-04-01 |
| CHICAGO UNITED INDUSTRIES LTD | $59,184 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| BMH EQUIPMENT LLC DBA FRANK H GILL COMPANY | $55,205 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2026-02-10 |
| Best Technology Systems Inc | $55,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-06-03 |
| First Call Mortuary Ltd | $51,375 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | 2025-09-01 |
| AMERCARE PRODUCTS INC | $41,574 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| BEAMS | $36,750 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| CORNERSTONE DETENTION PRODUCTS INC | $33,000 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| GALLS LLC | $32,303 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| BELL CITY BATTERY MFG | $30,850 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| TASER INTERNATIONAL INC | $29,402 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| VACCARO TRUCK BODY REPAIR | $28,295 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| ROESCH FORD | $27,405 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| BCR AUTOMOTIVE GROUP, LLC D/B/A ROESCH FORD | $26,696 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| SECURITY ENGINEERED MACHINERY CO INC | $26,435 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| GENERAL DYNAMICS OTS INC | $24,752 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| MICROSOFT PROFESSIONAL SUPPORT SALES | $24,610 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| BOA HANDCUFF CORP | $23,875 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| RITEWAY PUMP & ELECTRIC MOTOR INC | $23,760 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| LAWMEN'S & SHOOTERS' SUPPLY INC | $22,691 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| WASHBURN MACHINERY INC | $22,200 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENT | $21,971 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| TASER INTERNATIONAL INC | $21,368 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| ATF SERVICES | $20,868 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | $20,790 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| RUSSO ACE HDWR | $20,100 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| FOCAL POINT INC | $20,034 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| RADECO HEALTH | $19,875 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| GROUND CREW | $19,800 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| A.M.C. MECHANICAL, INC. | $19,792 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| TOM SMITH FIRE EQUIPMENT CO INC | $19,358 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| TEAMINTEL. LLC | $19,200 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| CHICAGO PARTS AND SOUNDS LLC | $18,914 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| COMFORTS OF HOME SERVICES, INC. | $18,842 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| TRAINING CONCEPTS INC | $18,660 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF | |
| ACOSTA MEDICAL TESTING CORP | $18,036 | 1210.OFFICE OF THE SHERIFF |
Compiled from public award records published by USAspending.gov and state, county and city open-data portals. Figures are as published; verify at the source before relying on them. Updated 2026-09-20.